Protocollo- atti amministrativi
| Jour | Horaires |
|---|---|
| Lunedi | 10.00-12.00 /17.00-18.00 |
| Martedi | 10.00-12.00 |
| Mercoledì | 10.00-12.00/17.00-18.00 |
| Giovedì | 10.00-12.00 |
| Venerdì | 10.00-12.00 |
| Sabato | chiuso |
| Domenica | chiuso |
Scuola e servizi
| Jour | Horaires |
|---|---|
| Lunedì | 10.00 - 12.00 / 17.00 - 18.00 |
| Martedì | 10.00 - 12.00 |
| Mercoledì | 8.00 - 12.00 / 17.00 - 18.00 |
| Giovedì | 10.00 - 12.00 |
| Venerdì | 10.00 - 12.00 |
| Sabato | Chiuso |
| Domenica | Chiuso |
Servizi demografici, protocollo ed elettorale
| Jour | Horaires |
|---|---|
| Lunedì | 10.00 - 12.00 / 17.00 - 18.00 |
| Martedì | 10.00 - 12.00 |
| Mercoledì | 8.00 - 12.00 / 17.00 - 18.00 |
| Giovedì | 10.00 - 12.00 |
| Venerdì | 10.00 - 12.00 |
| Sabato | Chiuso |
| Domenica | Chiuso |
Tecnico e tecnico manutentivo
| Jour | Horaires |
|---|---|
| mercoledì e venerdì | mercoledì (in presenza) 14/17 |
| mercoledì (telefonicamente) 9/13 e 14/17 | |
| venerdì (telefonicamente) 9/13 |