Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Chiaverano dal 2001 al 2010. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.

Anno | Popolazione residente | Variazione assoluta | Variazione percentuale |
---|---|---|---|
2001 | 2.192 | - | - |
2002 | 2.205 | +13 | +0,59% |
2003 | 2.217 | +12 | +0,54% |
2004 | 2.226 | +9 | +0,41% |
2005 | 2.217 | -9 | -0,40% |
2006 | 2.189 | -28 | -1,26% |
2007 | 2.183 | -6 | -0,27% |
2008 | 2.173 | -10 | -0,46% |
2009 | 2.181 | +8 | +0,37% |
2010 | 2.150 | -31 | -1,42% |
Variazione percentuale della popolazione
Le variazioni annuali della popolazione di Chiaverano espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Torino e della regione Piemonte.

Flusso migratorio della popolazione
Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Chiaverano negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune.
Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative).

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2010.
Anno | Iscritti | Cancellati | Saldo Migratorio con l'estero | Saldo Migratorio totale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA altri comuni | DA estero | per altri motivi | PER altri comuni | PER estero | per altri motivi | |||
2002 | 70 | 7 | 4 | 57 | 1 | 0 | +6 | +23 |
2003 | 63 | 31 | 3 | 76 | 1 | 5 | +30 | +15 |
2004 | 63 | 10 | 1 | 64 | 0 | 1 | +10 | +9 |
2005 | 70 | 3 | 1 | 72 | 0 | 2 | +3 | 0 |
2006 | 50 | 3 | 0 | 67 | 1 | 0 | +2 | -15 |
2007 | 72 | 20 | 2 | 91 | 2 | 0 | +18 | +1 |
2008 | 58 | 10 | 1 | 61 | 3 | 2 | +7 | +3 |
2009 | 80 | 8 | 0 | 68 | 2 | 6 | +6 | +12 |
2010 | 52 | 8 | 0 | 84 | 3 | 2 | +5 | -29 |
Movimento naturale della popolazione
Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.

Anno | Nascite | Decessi | Saldo Naturale |
---|---|---|---|
2002 | 23 | 33 | -10 |
2003 | 17 | 20 | -3 |
2004 | 30 | 30 | 0 |
2005 | 15 | 24 | -9 |
2006 | 22 | 35 | -13 |
2007 | 18 | 25 | -7 |
2008 | 14 | 27 | -13 |
2009 | 20 | 24 | -4 |
2010 | 16 | 18 | -2 |