Regione | Piemonte |
Provincia | Torino |
Zona | Canavese |
Popolazione Residente | 2.058 (al 31 dicembre 2018) |
Densità della popolazione | 183,5 abitanti per Kmq |
CAP | 10010 |
Prefisso Telefonico | 0125 |
Codice Istat | 001077 |
Codice Catastale | C624 |
Denominazione Abitanti | Chiaveranesi |
Santo Patrono | Santa Teodora |
Festa Patronale | Terza domenica di Settembre |
Numero Famiglie (2016) | 911 |
Numero Abitazioni (2001) | 1.083 |
Etimologia (origine del nome) | Deriva dal latino clavarius, "colui che detiene le chiavi della città" con l'aggiunta del suffisso -anus che indica possesso. |
Il Comune di Chiaverano fa parte di | Anfiteatro Morenico di Ivrea Movimento Cittaslow (rete internazionale delle città del buon vivere) |
Località e Frazioni | Bienca |
Comuni Confinanti | Andrate, Borgofranco d'Ivrea, Burolo, Cascinette d'Ivrea, Donato (BI), Ivrea, Montalto Dora, Sala Biellese (BI) |
Superficie | 11,98 kmq |
Classificazione Sismica | Sismicità molto bassa |
Altitudine minima | 237m slm |
Altitudine Massima | 792m slm |
Altitudine del Municipio | 329m slm |
Coordinate: Latitudine | 45°29'59"28 N |
Coordinate: Longitudine | 07°54'13"32 E |
Coordinate: Gradi decimali | 45,4998; 7,9037 |
TESORIERE COMUNALE
Intesa Sanpaolo S.p.A. - Filiale Imprese di Novara – Gestore Enti
Corso Cavour 18 – 28100 Novara (con filiale ad Ivrea).
Pertanto l’IBAN, a partire da tale data, sarà il seguente:
IT77E0306930540100000046218