Indirizzo
Piazza Ombre, 110010 Chiaverano (TO)
Mappa
Coordinate: 45°29'56,6''N 7°54'11,8''E
Indicazioni stradali (Ouvre dans un nouvel onglet)
Punti di contatto
Téléphone |
0125 54805 |
---|---|
Courriel |
info@comune.chiaverano.to.it |
PEC |
pec@pec.comune.chiaverano.to.it |
Modalità di accesso
Gli uffici sono posti al primo piano.
Orari di apertura generici del Comune :
Orari di apertura generici del Comune :
lunedi 10.00-12.00/ 17.00-18.00
martedi 10.00-12.00
mercoledi 08.00-12.00/ 17.00-18.00
giovedi 10.00-12.00
venerdi 10.00-12.00
venerdi 10.00-12.00
Données générales
Prénom | Description |
---|---|
Code fiscal / Numéro de TVA | 02195200015 |
Code de facturation | UFQPC3 Voir toutes les données de facturation électronique (Ouvre dans un nouvel onglet) |
Code ISTAT | 001077 |
Code du cadastre | C624 |
Codice iPA | c_c624 |
Compte courant | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 16/06/2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: PRIVATI Banca Intesa Sanpaolo Spa - Filiale di Ivrea IBAN IT77E0306930540100000046218 ENTI PUBBLICI IBAN Tesoreria Unica IT54X0100003245114300300657 |
Données démographiques
Prénom | Description |
---|---|
Nombre d'habitants | 1977 (au 01/01/2023) |
Dénomination des habitants | chiaveranesi |
Fête patronale | Santa Teodora - terza domenica di settembre |
Données géographiques
Prénom | Description |
---|---|
Surface (km2) | 11,98 |
Altitude | 329 |
Altitude minimum | 237 |
Altitude maximum | 792 |
Latitude | 45°29'59"28 |
Longitude | 07°54'13"32 |
Coordonnées UTM | 45,4998; 7,9037 |
Limites communales | Andrate Borgofranco d'Ivrea Burolo Cascinette d'Ivrea Donato (BI) Ivrea Montalto Dora Sala Biellese (BI) |
Distance du chef-lieu de province (km) | 0 |
Subdivisions
Prénom | Description |
---|---|
Hameaux | Bienca |
Territoire et climat
Prénom | Description |
---|---|
Classification climatique | E |
Classification sismique | 3 |
Degrés jour | 2.848 |