Indirizzo
Piazza Ombre, 110010 Chiaverano (TO)
Mappa
Coordinate: 45°29'56,6''N 7°54'11,8''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0125 54805 |
|---|---|
|
info@comune.chiaverano.to.it |
|
| PEC |
pec@pec.comune.chiaverano.to.it |
Modalità di accesso
Gli uffici sono posti al primo piano.
Orari di apertura generici del Comune :
Orari di apertura generici del Comune :
lunedi 10.00-12.00/ 17.00-18.00
martedi 10.00-12.00
mercoledi 08.00-12.00/ 17.00-18.00
giovedi 10.00-12.00
venerdi 10.00-12.00
venerdi 10.00-12.00
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 02195200015 |
| Codice univoco di fatturazione | UFQPC3 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 001077 |
| Codice catastale | C624 |
| Codice IPA | c_c624 |
| Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 16/06/2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: PRIVATI Banca Intesa Sanpaolo Spa - Filiale di Ivrea IBAN IT77E0306930540100000046218 ENTI PUBBLICI IBAN Tesoreria Unica IT54X0100003245114300300657 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1977 (al 01/01/2023) |
| Denominazione abitanti | chiaveranesi |
| Festa patronale | Santa Teodora - terza domenica di settembre |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 11,98 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 329 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 237 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 792 |
| Latitudine | 45°29'59"28 |
| Longitudine | 07°54'13"32 |
| Coordinate UTM | 45,4998; 7,9037 |
| Confini comunali | Andrate Borgofranco d'Ivrea Burolo Cascinette d'Ivrea Donato (BI) Ivrea Montalto Dora Sala Biellese (BI) |
| Distanza dal capoluogo (km) | 0 |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Bienca |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | 3 |
| Gradi giorno | 2.848 |